9mm |
40S&W |
45ACP | |
Bullet Diameter (in) | 0.356 | 0.4005 | 0.452 |
Case Diameter @ Base (in) | 0.391 | 0.424 | 0.476 |
Typical Cartridge Length (in) | ≤1.169 | ≤1.135 | ≤1.260 |
Typical Bullet Weight (gn) | 115 - 147 | 135 - 200 | 165 - 230 |
Typical Velocity @ Muzzle (fps) | 1000 - 1430 | 985 - 1190 | 830 - 1060 |
Typical Energy @ Muzzle (ft-lbf) | 419 - 704 | 400 - 490 | 352 - 518 |
Typical Momentum @ Muzzle (g*m/s) | 2776 - 3496 | 3132 - 4160 | 3424 - 4290 |
Typical Balistic Gel Penetration JHP (in) | 8 - 16 | 10 - 13 | 11 - 14 |
Typical Balistic Gel Penetration FMJ (in) | 25 | 25 | 27 |
Typical JHP Expansion (in) | 0.55 - 0.72 | 0.56 - 0.76 | 0.70 - 0.79 |
Advantages |
Disadvantages | |
9mm |
|
|
40S&W |
|
|
45ACP |
|
|